Home>Products>Bearing Slewing Ring>75010A Franke Slewing Ring Bearings
75010A Franke Slewing Ring Bearings
category
Bearing Slewing Ring
Franke 75010A Bearing SPECIFICATIONS
- Franke
75010A
- Normal Duty
- Setscrew Ball Bearing
- 209 Series
- Cast Iron
- Wide Slot Take-Up
- Single Lip
- 1.6875 in
- Yes
-
LWB BEARING PRODUCTION CO., LTD.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
75010A Franke Slewing Ring Bearings Details
- Normal Duty
- Setscrew Ball Bearing
- 209 Series
- Cast Iron
- Wide Slot Take-Up
- Single Lip
- 1.6875 in
- Yes
- 209 Series
- Class 10
- Steel
- Standard
- Round
- Steel
- Steel
- Setscrew
- Steel
- No
- Non-Expansion
- Steel
- Rubberized
- Unirex N2
- No Coating
- Rogersville, TN
- 5000 rpm
- Nylon
- Std Retainer
- Standard
- Self Centering
- Set Screw
- 5.35 LB
- 782475115426
Franke 75010A Bearing Slewing Ring Description
Weight | 0.845 kg |
Bearing designation | 6016 |
Oil | 6 000 min-1 |
Static (Cor) | 39.800 kN |
Dynamic (Cr) | 47.500 kN |
Da | 118 max |
B | 22 mm |
D | 125 mm |
d | 80 mm |
ra | 1 max |
Pu | 1.787 kN |
da | 85 min |
rs | 1.1 mm |
Grease | 5 000 min-1 |
73022L Franke Slewing Ring Bearings | Radius:2.5 mm; Da:447 mm; Oil Holes:3 mm; D:480 mm; d:400 mm; Dynamic Load Rating:219.4 kN; Static Load Rating:523.9 kN; da:426 mm; B:35 mm; |
66403L Franke Slewing Ring Bearings | F:60 mm; Dynamic (Ca):92.6 kN; d2:50 mm; Pu:15.610 kN; b1:mm; d2 (max):mm; s:4.5 mm; D:90 mm; rs (min):1 mm; r1s (min):1.5 mm; b:mm; Static (Coa):128 kN; E:mm; B:30.16 mm; |
73004L Franke Slewing Ring Bearings | Static Load Rating:200.6 kN; Dynamic Load Rating:90.5 kN; D:300 mm; Da:279 mm; da:257 mm; B:25 mm; Oil Holes:2.5 mm; Radius:2 mm; d:240 mm; |
73027L Franke Slewing Ring Bearings | rs (min):6 mm; Static (Cor):22.3 mm; with tapered bore:330 min-1; d:530 mm; Oil:646.050 kN; Pu:4470 kN; Grease:9310 kN; B:185 mm; with cylindrical bore:280 min-1; Dynamic (Cr):12 mm; D:780 mm; |
75083A Franke Slewing Ring Bearings | Dynamic Load Rating:18.9 kN; Oil Holes:2 mm; D:80 mm; Radius:0.6 mm; d:50 mm; Static Load Rating:23.4 kN; B:13 mm; Da:72 mm; da:57.2 mm; |
73016L Franke Slewing Ring Bearings | T:38.25 mm; d2:45 mm; r2s (min):0.6 mm; D:100 mm; C:30 mm; Dynamic (Ca):131 kN; rs (min):2 mm; a:31 mm; Pu:21.220 kN; Static (Coa):174 kN; r1s (min):1.5 mm; B:36 mm; |
69704L Franke Slewing Ring Bearings | D1:88.34 mm; B2 B Dynamic (Cr):31.8 mm; Pu:196 kN; B1:31 mm; d:74.6 mm; Limiting speed for lubrication with:0 min-1; Static (Cor):92 mm; D:120 mm; Grease:255 kN; Weight:0 min-1; Oil:31.100 kN; |
73010L Franke Slewing Ring Bearings | Pu:212 kN; B2 B Dynamic (Cr):mm; d:65 mm; D:158.8 mm; Limiting speed for lubrication with:0 min-1; B1:48 mm; Grease:250 kN; Static (Cor):70 mm; D1:mm; Weight:0 min-1; Oil:29.480 kN; |
73021L Franke Slewing Ring Bearings | d:480 mm; D:790 mm; Grease:12860 kN; Dynamic (Cr):12 mm; with cylindrical bore:400 min-1; Pu:6660 kN; rs (min):7.5 mm; Oil:900.730 kN; with tapered bore:500 min-1; Static (Cor):22.3 mm; B:248 mm; |
66401L Franke Slewing Ring Bearings | Dynamic Load Rating:66.3 kN; da:138 mm; d:120 mm; D:180 mm; Static Load Rating:109 kN; Da:158 mm; Radius:1.5 mm; B:25 mm; Oil Holes:2.5 mm; |
66402L Franke Slewing Ring Bearings | da218 mmChamfer2 mmB35 mmMounting Hole Countersink Diameter17.5 mmd160 mmDynamic Load Rating102 kNOuter rings PCD270 mmStatic Load Rating192.3 kNOil Holes6 mmMounting Hole Size11 mmInner rings PCD184 mmMounting Hole Countersink Depth10.8 mmNumber of Mounting Holes12Thread SizeM3Da238 mmD295 mm |
73005L Franke Slewing Ring Bearings | D:130 mm; with cylindrical bore:2 800 min-1; Oil:38.410 kN; with tapered bore:3 600 min-1; B:46 mm; d:60 mm; Pu:304 kN; Dynamic (Cr):3 mm; Static (Cor):5.5 mm; Grease:315 kN; rs (min):2.1 mm; |
73028L Franke Slewing Ring Bearings | d:240 mm; B:60 mm; D:320 mm; Grease:1450 kN; rs (min):2.1 mm; Dynamic (Cr):4.5 mm; Pu:695 kN; with cylindrical bore:1 300 min-1; Oil:129.840 kN; with tapered bore:1 700 min-1; Static (Cor):8.3 mm; |
73003L Franke Slewing Ring Bearings | Radius:2 mm; d:250 mm; da:280 mm; Dynamic Load Rating:142 kN; Oil Holes:3 mm; Static Load Rating:286.2 kN; B:30 mm; D:330 mm; Da:299 mm; |
You may like Bearing Slewing Ring as bellow | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Brand | I.D. | O.D. | Length | By-Pass | End Cap | Adhesive | Outer Body | Efficiency |
31875010VG | Eaton / Internormen | 2.17 | 3.78 | 26 | None | Corrosion Resistant CS/AL | Epoxy | N/A | Beta 12[c] >= 1000 (ISO 16889 & DFE) |
Pi75010DNPSVST25 | Mahle | - | 1.744 | 9.77 | None | Corrosion Resistant CS/AL | Epoxy | - | Beta 25{c} >= 1000 (ISO 16889 DFE) |
Pi75010DNSMXVST25 | Mahle | - | 1.744 | 9.77 | None | Corrosion Resistant CS/AL | Epoxy | - | Beta 25{c} >= 1000 (ISO 16889 DFE) |
Pi75010DN | Mahle | - | 1.744 | 9.77 | None | Corrosion Resistant CS/AL | Epoxy | - | Beta 25{c} >= 1000 (ISO 16889 DFE) |
75010A Franke Slewing Ring Bearings Video
Franke 75010A INTERCHANGE
Bearing Slewing Ring Part series 75010A is a potential replacement for these common bearing part numbers:
75010A
75010A
75010A
75010A
75010A
75010A
75010A
75010A
Contact Us

- LWB BEARING PRODUCTION CO., LTD.
- AddressWorld Trade Center Panamá, , Apartado Postal , Panamá, República de Panamá
- Phone(Working Time)+507-286-4968
- Fax
Franke 75010A Technical Articles
skf deep groove ball bearing catalog |
5x11x4 bearing number and size chart pdf |
100x150x32 bearing size chart mm |
Bearing Slewing Ring CATEGORIES
- 100x215x47 bearing
- 110x180x56 bearing
- 110x200x38 bearing
- 130x165x18 bearing
- 150x250x80 bearing
- 180x300x96 bearing
- 240x400x128 bearing
- 300x500x160 bearing
- 30x72x30.2 bearing
- 320x480x74 bearing
- 6203rs Bearing
- 6200 Bearing
- 6307 Bearing
- 608 ceramic Bearing
- Thk Linear Motion
- Thk Linear Bearings And Rails
- Curved Linear Guide
- High Temperature Linear Guide
- Thk Linear Guide Rails
- Thk Miniature Linear Guide
- Thk Linear Guide
- Deep Groove Ball Bearings
- Spherical Roller Bearings
- Single-Row Cylindrical Roller Bearings
- Single-Row, Matched Pair Angular Contact Ball Bearings
- Large Slewing Bearings
- Slewing Ring Bearings
- Kaydon Slewing Bearing
- Bearing Slewing Ring