Home>Products>Bearing Slewing Ring>34 0941 01 Rollix Slewing Ring Bearings
34 0941 01 Rollix Slewing Ring Bearings
category
Bearing Slewing Ring
Rollix 34 0941 01 Bearing SPECIFICATIONS
- Rollix
34 0941 01
- 140 mm
- 200 mm
- 25 mm
- 1.5 mm
- 2.5 mm
- 69.5 kN
- 120.6 kN
- 161 mm
-
LWB BEARING PRODUCTION CO., LTD.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
34 0941 01 Rollix Slewing Ring Bearings Details
- 140 mm
- 200 mm
- 25 mm
- 1.5 mm
- 2.5 mm
- 69.5 kN
- 120.6 kN
- 161 mm
- 178 mm
Rollix 34 0941 01 Bearing Slewing Ring Description
Pu | 0.049 kN |
da | 8.2 min |
Oil | 42 000 min-1 |
Dynamic (Cr) | 2.838 kN |
Weight | 0.008 kg |
Static (Cor) | 1.078 kN |
Da | 17 max |
d | 6 mm |
ra | 0.3 max |
B | 6 mm |
Grease | 35 000 min-1 |
D | 19 mm |
Bearing designation | 626 |
rs | 0.3 mm |
66403L Franke Slewing Ring Bearings | F:60 mm; Dynamic (Ca):92.6 kN; d2:50 mm; Pu:15.610 kN; b1:mm; d2 (max):mm; s:4.5 mm; D:90 mm; rs (min):1 mm; r1s (min):1.5 mm; b:mm; Static (Coa):128 kN; E:mm; B:30.16 mm; |
69704L Franke Slewing Ring Bearings | D1:88.34 mm; B2 B Dynamic (Cr):31.8 mm; Pu:196 kN; B1:31 mm; d:74.6 mm; Limiting speed for lubrication with:0 min-1; Static (Cor):92 mm; D:120 mm; Grease:255 kN; Weight:0 min-1; Oil:31.100 kN; |
66401L Franke Slewing Ring Bearings | Dynamic Load Rating:66.3 kN; da:138 mm; d:120 mm; D:180 mm; Static Load Rating:109 kN; Da:158 mm; Radius:1.5 mm; B:25 mm; Oil Holes:2.5 mm; |
75083A Franke Slewing Ring Bearings | Dynamic Load Rating:18.9 kN; Oil Holes:2 mm; D:80 mm; Radius:0.6 mm; d:50 mm; Static Load Rating:23.4 kN; B:13 mm; Da:72 mm; da:57.2 mm; |
73028L Franke Slewing Ring Bearings | d:240 mm; B:60 mm; D:320 mm; Grease:1450 kN; rs (min):2.1 mm; Dynamic (Cr):4.5 mm; Pu:695 kN; with cylindrical bore:1 300 min-1; Oil:129.840 kN; with tapered bore:1 700 min-1; Static (Cor):8.3 mm; |
73022L Franke Slewing Ring Bearings | Radius:2.5 mm; Da:447 mm; Oil Holes:3 mm; D:480 mm; d:400 mm; Dynamic Load Rating:219.4 kN; Static Load Rating:523.9 kN; da:426 mm; B:35 mm; |
73004L Franke Slewing Ring Bearings | Static Load Rating:200.6 kN; Dynamic Load Rating:90.5 kN; D:300 mm; Da:279 mm; da:257 mm; B:25 mm; Oil Holes:2.5 mm; Radius:2 mm; d:240 mm; |
73016L Franke Slewing Ring Bearings | T:38.25 mm; d2:45 mm; r2s (min):0.6 mm; D:100 mm; C:30 mm; Dynamic (Ca):131 kN; rs (min):2 mm; a:31 mm; Pu:21.220 kN; Static (Coa):174 kN; r1s (min):1.5 mm; B:36 mm; |
73010L Franke Slewing Ring Bearings | Pu:212 kN; B2 B Dynamic (Cr):mm; d:65 mm; D:158.8 mm; Limiting speed for lubrication with:0 min-1; B1:48 mm; Grease:250 kN; Static (Cor):70 mm; D1:mm; Weight:0 min-1; Oil:29.480 kN; |
73027L Franke Slewing Ring Bearings | rs (min):6 mm; Static (Cor):22.3 mm; with tapered bore:330 min-1; d:530 mm; Oil:646.050 kN; Pu:4470 kN; Grease:9310 kN; B:185 mm; with cylindrical bore:280 min-1; Dynamic (Cr):12 mm; D:780 mm; |
73005L Franke Slewing Ring Bearings | D:130 mm; with cylindrical bore:2 800 min-1; Oil:38.410 kN; with tapered bore:3 600 min-1; B:46 mm; d:60 mm; Pu:304 kN; Dynamic (Cr):3 mm; Static (Cor):5.5 mm; Grease:315 kN; rs (min):2.1 mm; |
73021L Franke Slewing Ring Bearings | d:480 mm; D:790 mm; Grease:12860 kN; Dynamic (Cr):12 mm; with cylindrical bore:400 min-1; Pu:6660 kN; rs (min):7.5 mm; Oil:900.730 kN; with tapered bore:500 min-1; Static (Cor):22.3 mm; B:248 mm; |
66402L Franke Slewing Ring Bearings | da218 mmChamfer2 mmB35 mmMounting Hole Countersink Diameter17.5 mmd160 mmDynamic Load Rating102 kNOuter rings PCD270 mmStatic Load Rating192.3 kNOil Holes6 mmMounting Hole Size11 mmInner rings PCD184 mmMounting Hole Countersink Depth10.8 mmNumber of Mounting Holes12Thread SizeM3Da238 mmD295 mm |
73003L Franke Slewing Ring Bearings | Radius:2 mm; d:250 mm; da:280 mm; Dynamic Load Rating:142 kN; Oil Holes:3 mm; Static Load Rating:286.2 kN; B:30 mm; D:330 mm; Da:299 mm; |
You may like Bearing Slewing Ring as bellow | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Brand | D | d | B | Noun | I.D. | O.D. | Length | Weight |
RKS.23 0941 | SKF | - | - | - | - | - | - | - | 61 |
K109413-2 | TIMKEN | 12 Inch | 304.8 Millimeter | 0 Inch | 0 Millimeter | 6.188 Inch | 157.175 Millimeter | Cup | - | - | - | 64.84 |
RKS.22 0941 | SKF | - | - | - | - | - | - | - | 73 |
F-809419-ZL | FAG BEARING | - | - | - | - | - | - | - | 279 |
509411-A150-200 | FAG BEARING | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
RKS.21 0941 | SKF | - | - | - | - | - | - | - | 102 |
F-800941-03-RDL | FAG BEARING | - | - | - | - | - | - | - | 0.778 |
K109413 | Timken | 12.0000 in | - | - | - | - | - | - | 18.80 lbs |
1094110 | SKF | - | - | - | Seal | - | - | - | - |
MF0060941 | Mahle | - | - | - | - | 1.003 | 1.88 | 9.75 | - |
34 0941 01 Rollix Slewing Ring Bearings Video
Rollix 34 0941 01 INTERCHANGE
Bearing Slewing Ring Part series 34 0941 01 is a potential replacement for these common bearing part numbers:
34 0941 01
34 0941 01
34 0941 01
34 0941 01
34 0941 01
34 0941 01
34 0941 01
34 0941 01
Contact Us

- LWB BEARING PRODUCTION CO., LTD.
- AddressWorld Trade Center Panamá, , Apartado Postal , Panamá, República de Panamá
- Phone(Working Time)+507-286-4968
- Fax
Rollix 34 0941 01 Technical Articles
skf deep groove ball bearing catalog |
5x11x4 bearing number and size chart pdf |
100x150x32 bearing size chart mm |
Bearing Slewing Ring CATEGORIES
- 100x215x47 bearing
- 110x180x56 bearing
- 110x200x38 bearing
- 130x165x18 bearing
- 150x250x80 bearing
- 180x300x96 bearing
- 240x400x128 bearing
- 300x500x160 bearing
- 30x72x30.2 bearing
- 320x480x74 bearing
- 6203rs Bearing
- 6200 Bearing
- 6307 Bearing
- 608 ceramic Bearing
- Thk Linear Motion
- Thk Linear Bearings And Rails
- Curved Linear Guide
- High Temperature Linear Guide
- Thk Linear Guide Rails
- Thk Miniature Linear Guide
- Thk Linear Guide
- Deep Groove Ball Bearings
- Spherical Roller Bearings
- Single-Row Cylindrical Roller Bearings
- Single-Row, Matched Pair Angular Contact Ball Bearings
- Large Slewing Bearings
- Slewing Ring Bearings
- Kaydon Slewing Bearing
- Bearing Slewing Ring