Home>Products>180x300x96 bearing>100 mm x 215 mm x 47 mm Timken 320KDD deep groove ball bearings

100 mm x 215 mm x 47 mm Timken 320KDD deep groove ball bearings
YOU’LL LWB BEARING PRODUCTION CO., LTD. FIND Cartridge Housing Style AN EXTENSIVE SELECTION OF 100 mm x 215 mm x 47 mm Timken 320KDD deep groove ball bearings 100 mm x 215 mm x 47 mm 10 lb Weight FOR SALE.
- Timken
320KDD
- 1600 rpm
- Cartridge
- 10 lb
- 3.30 in
- 31400 lb
- Mounted Bearing
- 0.0026 in
- 31900 lb
-
LWB BEARING PRODUCTION CO., LTD.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
100 mm x 215 mm x 47 mm Timken 320KDD deep groove ball bearingsProduct description
Oil Lubrication - B/C/O Seal: | 1600 rpm | Housing Style: | Cartridge | Weight: | 10 lb |
Dimension L Fix: | 3.30 in | C - Dynamic Load (Basic): | 31400 lb | Engineering Group: | Mounted Bearing |
Pre Install Clearance Max: | 0.0026 in | C0 - Static Load: | 31900 lb | Dimension SA: | 3.13 in |
Oil Lubrication - T Seal: | 3800 rpm | Size (mm): | 100 mm x 215 mm x 47 mm |
Details of100 mm x 215 mm x 47 mm Timken 320KDD deep groove ball bearings
Length | 3-10m | Roller Diameter | 5-8cm | Load Bearing | 300-500kg/M |
Width | 60-200cm | Certificate | Ce/ISO | Conveyor Speed | 10m-30m/M |
Roller Length | 100-600mm | Trademark | Jiurui | Transport Package | Plywood Case |
Specification | customized dimenesion | Origin | Shandong China | HS Code | 8428392000 |
Brand | SNR |
Weight | 0,7 Kg |
D2 | 38,1 mm |
e | 16 mm |
L1 | 65 mm |
Bearing number | ESFA205 |
A | 27 mm |
Thread (G) | M6x1 |
J1 | 51 mm |
H | 125 mm |
See Specifications forTimken 320KDD deep groove ball bearings
100 mm x 215 mm x 47 mm Timken 320KDD deep groove ball bearings Interchange Search | ||||||||
a | J | D | M | K | d | H | S | |
320KDD | - | - | 215 mm | - | - | 100 mm | - | - |
PCMW 183201.5 E | - | 25 mm | 32 mm | - | 2,25 mm | 18 mm | 1,5 mm | - |
BR 243320 | - | - | 52,388 mm | - | - | 38,1 | - | - |
BR 243320 U | - | - | 52,388 mm | - | - | 38,1 | - | - |
240/1320CAK30E4 | - | - | 1850 mm | - | - | 1320 mm | - | - |
BRI 203320 | - | - | 52,388 mm | - | - | 31.75 mm | - | 0,5 mm |
PCM 202320 M | - | - | 23 mm | 3 mm | - | 20 mm | - | - |
QJ 320 N2 M | 110 mm | - | 215 mm | - | - | 100 mm | - | - |
320KDD | - | - | 8.465 Inch | 215 Millimeter | - | - | 3.937 Inch | 100 Millimeter | - | - |
320KDD | - | - | 215 mm | - | - | 100 mm | - | - |
Contact Us

- LWB BEARING PRODUCTION CO., LTD.
- AddressWorld Trade Center Panamá, , Apartado Postal , Panamá, República de Panamá
- Phone(Working Time)+507-286-4968
- Fax
Related News
skf deep groove ball bearing catalog |
5x11x4 bearing number and size chart pdf |
100x150x32 bearing size chart mm |
Product Categories
New Products
90 mm x 125 mm x 18 mm NSK 6918DDU deep groove ball bearings
90 mm x 125 mm x 18 mm CYSD 7918 angular contact ball bearings
90 mm x 125 mm x 18 mm NTN 7918UCG/GNP42 angular contact ball bearings
90 mm x 125 mm x 18 mm SNFA HB90 /S 7CE1 angular contact ball bearings
90 mm x 125 mm x 18 mm CYSD 6918-ZZ deep groove ball bearings