Home>Products>100x215x47 bearing>SNR 23080VMW33 thrust roller bearings

SNR 23080VMW33 thrust roller bearings
Request A Quote For Your Special LWB BEARING PRODUCTION CO., LTD. SNR 23080VMW33 thrust roller bearings Needs Today! Free 100x215x47 bearing Quotes. ISO 9001 certified. 240.000 mm d
- SNR
23080VMW33
- 240.000 mm
- 1100 rpm
- 1800 rpm
- 2.00 mm
- One Seal
- 320.0000 mm
- 38.00 mm
- 196000 N
-
LWB BEARING PRODUCTION CO., LTD.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
SNR 23080VMW33 thrust roller bearingsTechnical information
d: | 240.000 mm | Sealed Speed Rating n3: | 1100 rpm | Grease Speed Rating Open/Shielded n1: | 1800 rpm |
Fillet Radius ra: | 2.00 mm | Accessories: | One Seal | D: | 320.0000 mm |
B: | 38.00 mm | Basic Static Radial Load Rating Co: | 196000 N | Basic Dynamic Radial Load Rating C: | 159000 N |
Oil Speed Rating Open/Shielded n2: | 2200 rpm |
SNR 23080VMW33 thrust roller bearingsCross reference
Calculation factor kr | 0.2 |
b1 | 7 mm |
Limiting speed | 1500 r/min |
K | 4 mm |
D | 225 mm |
da min. | 186 mm |
ra max. | 1 mm |
Fatigue load limit Pu | 69.5 kN |
E | 214.1 mm |
Da max. | 219 mm |
Guide SNR 23080VMW33 thrust roller bearings Specifications for Manufacturers
interchangeSNR 23080VMW33 thrust roller bearingsguide | ||||||||
d | m | D | e | B | C | H | Y2 | |
AST090 23080 | 230 | - | 235 | - | - | - | - | - |
23080VMKW33 | 400,000 mm | - | 600,000 mm | - | - | - | 148,000 mm | - |
23080VMW33 | 400,000 mm | - | 600,000 mm | - | - | - | 148,000 mm | - |
23080-K-MB-W33+OH3080-H | 400 mm | - | 600 mm | - | 148 mm | 2860 kN | - | - |
23080-MB | 400 mm | 151 kg / Weight | 600 mm | 0,24 | 148 mm | - | - | - |
23080R | 400 mm | - | 600 mm | 0.24 | 148 mm | 2710 kN | - | 4.23 |
23080W33 | 400 mm | - | 600 mm | - | 148 mm | 148 mm | - | - |
23080VMW33C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
23080VMW33 | - | - | - | - | - | - | - | - |
23080VMW33C4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Contact Us

- LWB BEARING PRODUCTION CO., LTD.
- AddressWorld Trade Center Panamá, , Apartado Postal , Panamá, República de Panamá
- Phone(Working Time)+507-286-4968
- Fax
Related News
skf deep groove ball bearing catalog |
5x11x4 bearing number and size chart pdf |
100x150x32 bearing size chart mm |
Product Categories
New Products
90 mm x 125 mm x 18 mm SNFA VEB 90 7CE3 angular contact ball bearings
90 mm x 125 mm x 18 mm Loyal 61918 deep groove ball bearings
90 mm x 125 mm x 18 mm CYSD 7918CDF angular contact ball bearings
90 mm x 125 mm x 18 mm NTN 2LA-HSE918CG/GNP42 angular contact ball bearings
90 mm x 125 mm x 18 mm NSK 7918A5TRSU angular contact ball bearings