Home>Products>320x480x74 bearing>90 mm x 125 mm x 18 mm ISO 61918 deep groove ball bearings

90 mm x 125 mm x 18 mm ISO 61918 deep groove ball bearings
Various 320x480x74 bearing LWB BEARING PRODUCTION CO., LTD. types and sizes to accommodate your 90 mm x 125 mm x 18 mm ISO 61918 deep groove ball bearings 90 mm x 125 mm x 18 mm requirements.
- ISO
61918
- MUCFT200NP
- Standard Duty
- Lubrication Fitting
- MUC201
- 2150 lbf
- 12 mm
- Two-Bolt Flange
- Round
-
LWB BEARING PRODUCTION CO., LTD.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
Specifications for90 mm x 125 mm x 18 mm ISO 61918 deep groove ball bearings
series:: | MUCFT200NP | duty type:: | Standard Duty | lubrication type:: | Lubrication Fitting |
replacement bearing:: | MUC201 | radial dynamic load capacity:: | 2150 lbf | d: | 12 mm |
mounting type:: | Two-Bolt Flange | bore type:: | Round | radial static load capacity:: | 1080 lbf |
housing material:: | Cast Iron - Nickel P | Size (mm): | 90 mm x 125 mm x 18 mm |
90 mm x 125 mm x 18 mm ISO 61918 deep groove ball bearingsProduct Identifiers
SKU: | 22226ek/c3-qbl |
Availability: | In Stock |
Seals or Shields: | Open Type |
Clearance: | C3 |
B | 64mm |
D | 230mm |
d | 130mm |
Cage Type: | Steel |
Weight: | 0.02 KGS |
ISO 61918 deep groove ball bearings Technical Data
90 mm x 125 mm x 18 mm ISO 61918 deep groove ball bearingsCross Reference | ||||||||
D | d | B | C | C0 | EAN | Size | Bore | |
61918 | 125 mm | 90 mm | 18 mm | 18 mm | - | - | 90x125x18 | - |
61918 | 125 mm | 90 mm | 18 mm | 18 mm | - | - | 90x125x18 | - |
61918 | 125 mm | 90 mm | 18 mm | 33,2 kN | 31,5 kN | - | 90x125x18 | - |
61918 | 125 mm | 90 mm | 18 mm | - | - | 7316577095077 | 125x90x18 | 3.543 Inch | 90 Millimeter |
61918 | 125 mm | 90 mm | 18 mm | 18 mm | - | - | 90x125x18 | - |
61918 | 125 mm | 90 mm | 18 mm | 36,5 kN | 34,2 kN | - | 90x125x18 | - |
61918 | 125 mm | 90 mm | 18 mm | 32,6 kN | 30,9 kN | - | 90x125x18 | - |
61918 | 125 mm | 90 mm | 18 mm | 32,8 kN | 31,6 kN | - | 90x125x18 | - |
61918 | 4.921 Inch | 125 Millimeter | 3.543 Inch | 90 Millimeter | - | - | - | 4012802907377 | - | - |
61918 | 4.921 Inch | 125 Millimeter | 3.543 Inch | 90 Millimeter | - | - | - | 0644075198103 | - | - |
Contact Us

- LWB BEARING PRODUCTION CO., LTD.
- AddressWorld Trade Center Panamá, , Apartado Postal , Panamá, República de Panamá
- Phone(Working Time)+507-286-4968
- Fax
Related News
skf deep groove ball bearing catalog |
5x11x4 bearing number and size chart pdf |
100x150x32 bearing size chart mm |